Целевые поступления за мес, руб.;Расходы по итогам мес, руб.;Остаток на 31 число мес, руб.
остаток за 2019г.;-;-;4 097
январь;4 270;6 313;2 054
февраль;228 168;156 564;73 658
март;15 993;71 190;18 461
апрель;81 605;95 051;5 015
май;24 870;24 376;5 509
июнь;22 760;22 504;5 765
июль;9 407;18 302;-3 130
август;104 176;94 221;6 825
сентябрь;31 136;39 282;-1 321
октябрь;140 632;138 828;483
ноябрь;26 520;29 435;-2 432
декабрь;34 570;32 807;-669
остаток за 2020г.;-;-;-2 958?